| チーム関係者・選手登録申請書 | 2026/xx/xx | ||
| 大会要項・組合せ | 県北地区予選大会要項 (2026/xx/xx) 組合せ[抽選前(2026/xx/xx) |
||
| 県北地区予選大会パンフレット |
※県北地区連絡協議会内閲覧可 | ||
| ・1次予選組み合わせ・タイムテーブル(男子女子統合版) [ 男子分のみ / 女子分のみ ] |
(2026/xx/xx) | ||
| ・チーム関係者・登録選手_変更届(2026/xx/xx) | ※ | ||
| ・一次予選結果 | 男子結果 | 女子結果 | |
| ・2次予選・交流戦組合せ・タイムテーブル | 男子 | 女子 | |
| ・2次予選・交流戦 結果 | 男子結果 | 女子結果 | |
| ・決勝リーグ 男子/女子 組合せ・タイムテーブル | |||
| ・決勝リーグ 男子/女子 結果 | 男子結果 | 女子結果 | |
| ・県北地区予選総合結果【統合版 | 男子結果 | 女子結果 | |
| ・茨城県U12部会「第44回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 茨城県予選大会サイト | |||
| ◎関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 県北地区予選大会記録 | |||
日立市・常陸太田市・北茨城市・高萩市