西暦・和暦 | 開催回 | 県北地区予選大会記録 | |
---|---|---|---|
2025年度・令和7年度 | 第53回 | ※【準備中】 | |
2024年度・令和6年度 | 第52回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2023年度・令和5年度 | 第51回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2022年度・令和4年度 | 第50回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2021年度・令和3年度 | 第49回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2020年度・令和2年度 | 第48回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2019年度・令和元年/平成31年度 | 第47回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2018年度・平成30年度 | 第46回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2017年度・平成29年度 | 第45回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2016年度・平成28年度 | 第44回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2015年度・平成27年度 | 第43回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2014年度・平成26年度 | 第42回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2013年度・平成25年度 | 第41回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2012年度・平成24年度 | 第40回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2011年度・平成23年度 | 第39回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2010年度・平成22年度 | 第38回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2009年度・平成21年度 | 第37回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2008年度・平成20年度 | 第36回 | 大会結果:男子 / 女子 | |
2007年度・平成19年度 | 第35回 | 大会結果:男子 / 女子 |
日立市・常陸太田市・北茨城市・高萩市