| チーム関係者・選手登録申請書 | 2026/5/17 | ||
| 県北地区予選・大会要項[Rev5] | 2026/6/3 | ||
| 県北地区予選大会パンフレット |
2026/6/5 ※県北地区連絡協議会内閲覧可 |
||
| 予選組み合わせ・タイムテーブル(男子女子統合版) [ 男子組合せ / 女子組合せ ] |
2026/6/3 | ||
| チーム関係者・登録選手_変更届 | 2026/6/3 | ||
| ・予選1日目結果(2026/6/6) | 男子結果 | 女子結果 | |
| ・予選2日目結果(2026/6/7) | 男子結果 | 女子結果 | |
| ・予選3日目結果 | 男子結果 | 女子結果 | |
| ・予選4日目結果 | 男子結果 | 女子結果 | |
| ・予選5日目結果 | 男子結果 | 女子結果 | |
| ・県北地区予選総合結果【統合版】 | 男子結果 | 女子結果 | |
| ・茨城県U12部会「第44回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 茨城県予選大会サイト | |||
| ◎関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 県北地区予選大会記録 | |||
日立市・常陸太田市・北茨城市・高萩市